Conductori pentru instalatii electrice

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
AFY 4, Negru, 450/750V 48 m 32.16 27.34
 

MYF / H05V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H05V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 1 m 0.55 0.47
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 1 m 0.55 0.47
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 3 m 1.65 1.40
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 4 m 2.20 1.87
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 2 m 1.04 0.88
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 3 m 1.56 1.33
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 7 m 3.64 3.09
MYF / H05V-K 1x0.5, Verde/galben, 300/500V 26 m 13.52 11.49
MYF / H05V-K 1x0.75, Rosu, 300/500V 20 m 14.80 12.58
MYF / H05V-K 1x0.75, Verde/galben, 300/500V 19 m 13.11 11.14
MYF / H05V-K 1x0.75, Verde/galben, 300/500V 26 m 17.94 15.25
MYF / H05V-K 1x1, Negru, 300/500V 25 m 22.50 19.13
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 3 m 2.70 2.30
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 15 m 13.50 11.48
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 16 m 14.40 12.24
MYF / H05V-K 1x1, Albastru, 300/500V 3 m 2.61 2.22
MYF / H05V-K 1x1, Verde/galben, 300/500V 20 m 17.40 14.79
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 2 m 1.74 1.48
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 40 m 34.80 29.58
 

MYF / H07V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H07V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 2 m 2.10 1.79
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 12 m 12.60 10.71
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.15 2.68
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.20 3.57
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.20 3.57
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.20 3.57
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 17 m 17.85 15.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 2.10 1.79
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.15 2.68
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 5 m 5.25 4.46
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 5 m 5.25 4.46
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 9 m 9.45 8.03
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 17 m 17.85 15.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 40 m 42.00 35.70
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 2 m 2.10 1.79
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 10.50 8.93
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 12 m 12.60 10.71
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 35 m 36.75 31.24
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 2 m 15.30 13.01
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 5 m 38.25 32.51
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 17 m 130.05 110.54
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 13 m 99.45 84.53
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 18 m 137.70 117.05
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 9 m 68.85 58.52
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 9 m 68.94 58.60
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 1 m 7.65 6.50
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 2 m 15.30 13.01
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 6 m 74.28 63.14
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 11 m 136.18 115.75
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 26 m 321.88 273.60
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 12 m 148.80 126.48
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 17 m 210.80 179.18
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 5 m 61.90 52.62
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 41 m 507.58 431.44
MYF / H07V-K 1x16, Verde/galben, 450/750V 8 m 99.20 84.32
MYF / H07V-K 1x16, Verde/galben, 450/750V 10 m 124.00 105.40
MYF / H07V-K 1x16, Verde/galben, 450/750V 46 m 570.40 484.84
MYF / H07V-K 1x16, Maro, 450/750V 8 m 87.60 74.46
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 4 m 6.96 5.92
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 7 m 12.18 10.35
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 25 m 43.50 36.98
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 28 m 48.72 41.41
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 4 m 6.96 5.92
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 5 m 8.70 7.40
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 18 m 31.32 26.62
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 1 m 1.59 1.35
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 5 m 7.95 6.76
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 8 m 12.72 10.81
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 10 m 15.90 13.52
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 10 m 15.90 13.52
MYF / H07V-K 1x2.5, Alb, 450/750V 17 m 30.09 25.58
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 3 m 5.22 4.44
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 4 m 6.96 5.92
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 4 m 6.96 5.92
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 8.70 7.40
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 15 m 26.10 22.19
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 6 m 10.44 8.87
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 9 m 15.66 13.31
MYF / H07V-K 1x25, Negru, 450/750V 13 m 248.95 211.61
MYF / H07V-K 1x25, Negru, 450/750V 42 m 804.30 683.66
MYF / H07V-K 1x25, Rosu, 450/750V 10 m 191.50 162.78
MYF / H07V-K 1x35, Negru, 450/750V 1 m 26.06 22.15
MYF / H07V-K 1x35, Rosu, 450/750V 3 m 75.90 64.52
MYF / H07V-K 1x35, Verde/galben, 450/750V 5 m 129.30 109.91
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 2 m 5.86 4.98
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 3 m 8.79 7.47
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 10 m 29.30 24.91
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 2 m 5.86 4.98
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 3 m 8.79 7.47
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 10 m 29.30 24.91
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 18 m 52.74 44.83
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 2 m 5.86 4.98
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 2 m 5.86 4.98
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 9 m 26.37 22.41
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 25 m 73.25 62.26
MYF / H07V-K 1x4, Maro, 450/750V 3 m 8.79 8.79
MYF / H07V-K 1x4, Maro, 450/750V 19 m 55.67 47.32
MYF / H07V-K 1x4, Maro, 450/750V 34 m 99.62 84.68
MYF / H07V-K 1x50, Negru, 450/750V 7 m 261.80 222.53
MYF / H07V-K 1x50, Negru, 450/750V 26 m 972.40 826.54
MYF / H07V-K 1x50, Albastru, 450/750V 3 m 112.20 95.37
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 8 m 266.48 226.51
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 2 m 8.56 7.28
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 7 m 29.96 25.47
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 49 m 209.72 178.26
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 5 m 21.40 18.19
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 42 m 179.76 152.80
MYF / H07V-K 1x6, Albastru, 450/750V 2 m 8.34 7.09
MYF / H07V-K 1x6, Albastru, 450/750V 44 m 183.48 155.96
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 7 m 30.52 25.94
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 35 m 152.60 129.71
 

FY / H05V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H05V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H05V-U 1x1, Albastru, 300/500V 19 m 14.25 12.11
 

FY / H07V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H07V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H07V-U 1x1.5, Negru, 450/750V 6 m 6.42 5.46
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 15 m 16.05 13.64
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 2.14 1.82
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 11 m 11.77 10.00
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 25 m 26.75 22.74
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.07 0.91
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 5 m 5.35 4.55
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 13 m 13.91 11.82
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 20 m 21.40 18.19
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 20 m 21.40 18.19
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 25 m 26.75 22.74
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 31 m 33.17 28.19
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 7 m 12.18 10.35
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 22 m 38.28 32.54
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 5 m 8.70 7.40
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 40 m 69.60 59.16
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.74 1.48
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 2 m 3.48 2.96
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 3 m 5.22 4.44
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 45 m 78.30 66.56
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.74 1.48
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 7 m 12.18 10.35
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 40 m 69.60 59.16
FY / H07V-U 1x2.5, Maro, 450/750V 27 m 46.98 39.93
FY / H07V-U 1x4, Negru, 450/750V 3 m 8.76 7.45
FY / H07V-U 1x4, Rosu, 450/750V 12 m 35.04 29.78
FY / H07V-U 1x4, Rosu, 450/750V 30 m 87.60 74.46
FY / H07V-U 1x4, Albastru, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Albastru, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Albastru, 450/750V 3 m 8.76 7.45
FY / H07V-U 1x4, Albastru, 450/750V 46 m 134.32 114.17
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 5 m 14.60 12.41
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 8 m 23.36 19.86
FY / H07V-U 1x4, Maro, 450/750V 5 m 14.60 12.41
FY / H07V-U 1x6, Negru, 450/750V 14 m 56.70 48.20
FY / H07V-U 1x6, Rosu, 450/750V 11 m 42.57 36.18
FY / H07V-U 1x6, Rosu, 450/750V 43 m 166.41 141.45
FY / H07V-U 1x6, Albastru, 450/750V 2 m 7.74 6.58
FY / H07V-U 1x6, Albastru, 450/750V 3 m 11.61 9.87
FY / H07V-U 1x6, Verde/galben, 450/750V 2 m 7.74 6.58
FY / H07V-U 1x6, Verde/galben, 450/750V 46 m 178.02 151.32

Cabluri pentru instalatii electrice

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
Intenc 3x1.5, 450/750V 1 m 4.32 3.67
Intenc 3x1.5, 450/750V 19 m 82.08 69.77
Intenc 3x1.5, 450/750V 20 m 86.40 73.44
Intenc 3x1.5, 450/750V 25 m 108.00 91.80
Intenc 3x2.5, 450/750V 7 m 42.84 36.41
Intenc 3x2.5, 450/750V 36 m 220.32 187.27
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 1 m 1.07 0.91
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 5 m 5.35 4.55
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 7 m 7.49 6.37
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 13 m 13.91 11.82
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 25 m 26.75 22.74
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Negru, 300V 12 m 21.24 18.05
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 3 m 4.29 3.65
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 4 m 5.72 4.86
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 3 m 5.52 4.69
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 3 m 5.52 4.69
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 46 m 84.64 71.94
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 4 m 10.08 8.57
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 10 m 25.20 21.42
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 12 m 30.24 25.70
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 12 m 30.24 25.70
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 12 m 30.24 25.70
 

MYYM / A05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / A05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 3 m 45.78 38.91
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 6 m 91.56 77.83
 

MYYM / H05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / H05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / H05VV-F 2x1, Alb, 300/500V 2 m 4.26 3.62
MYYM / H05VV-F 2x1, Alb, 300/500V 4 m 8.52 7.24
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 3 m 8.70 7.40
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 5 m 14.50 12.33
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 8 m 23.20 19.72
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 5 m 11.55 9.82
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 40 m 92.40 78.54
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 1 m 2.90 2.47
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 2 m 5.80 4.93
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 36 m 104.40 88.74
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 1 m 3.78 3.21
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 3 m 11.34 9.64
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 4 m 15.12 12.85
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.89 5.01
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.89 5.01
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 2 m 11.78 10.01
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 6 m 35.34 30.04
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 7 m 41.23 35.05
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 7 m 41.23 35.05
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 9 m 90.54 76.96
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 9 m 90.54 76.96
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 40 m 402.40 342.04
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 30 m 93.90 79.82
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 3 m 11.07 9.41
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 3 m 11.07 9.41
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 25 m 92.25 78.41
MYYM / H05VV-F 4G1.5, Alb, 300/500V 6 m 32.58 27.69
MYYM / H05VV-F 4G16, Alb, 300/500V 10 m 469.90 399.42
MYYM / H05VV-F 4G16, Alb, 300/500V 20 m 939.80 798.83
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 3 m 25.35 21.55
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 8 m 67.60 57.46
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 24 m 202.80 172.38
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 15 m 200.70 170.60
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 9 m 170.82 145.20
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 5 m 18.55 15.77
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 16 m 59.36 50.46
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 25 m 92.75 78.84
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 9 m 42.75 36.34
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 17 m 80.75 68.64
MYYM / H05VV-F 5G1.5, Alb, 300/500V 20 m 135.20 114.92
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 4 m 41.68 35.43
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 5 m 52.10 44.29
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 9 m 93.78 79.71
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 9 m 93.78 79.71
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 11 m 114.62 97.43
MYYM / H05VV-F 7G1.5, Alb, 300/500V 6 m 56.52 48.04

Cabluri fara halogen, rezistente la foc

 

NHXH FE180/E90

» Cabluri si conductori » Cabluri fara halogen, rezistente la foc » NHXH FE180/E90

Cablu din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen, protejat cu minerale


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NHXH-J FE180/E90 3x2.5, Portocaliu, 0.6/1kV 21 m 222.39 189.03

Cabluri cu manta de cauciuc

 

MCCM / H05RR-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCM / H05RR-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MCCM / H05RR-F 3G1, Negru, 300/500V 17 m 74.46 63.29
MCCM / H05RR-F 5G1.5, Negru, 300/500V 28 m 281.68 239.43
 

MSudC / H01N2-D

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MSudC / H01N2-D / H01N2-E » MSudC / H01N2-D

Cablu pentru sudură cu izolaţie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile, răsucite


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MSudC / H01N2-D 1x16, Negru, 100V 46 m 699.66 594.71
MSudC / H01N2-D 1x25, Negru, 100V 1 m 23.29 19.80
MSudC / H01N2-D 1x50, Negru, 100V 1 m 40.65 34.55
MSudC / H01N2-D 1x50, Negru, 100V 5 m 203.25 172.76
 

MCCGI / H07RN-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCGI / H07RN-F / A07RN-F » MCCGI / H07RN-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MCCGI / H07RN-F 3G1.5, Negru, 450/750V 8 m 50.24 42.70
MCCGI / H07RN-F 3G1.5, Negru, 450/750V 12 m 75.36 64.06
MCCGI / H07RN-F 4G2.5, Negru, 450/750V 4 m 49.16 41.79
MCCGI / H07RN-F 4G2.5, Negru, 450/750V 11 m 135.19 114.91
MCCGI / H07RN-F 4G4, Negru, 450/750V 40 m 738.00 627.30
MCCGI / H07RN-F 5G2.5, Negru, 450/750V 40 m 614.00 521.90
MCCGI / H07RN-F 5G4, Negru, 450/750V 15 m 355.35 302.05

Cabluri de semnalizre si control

 

YSLY

» Cabluri si conductori » Cabluri de semnalizre si control » YSLY

Cablu de semnalizare pentru curenti tari, din cupru deosebit de flexibil, rasucite


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
YSLY-Jz 12x0.75, Gri, 300/500V 22 m 234.74 199.53
YSLY-Jz 12x0.75, Gri, 300/500V 45 m 480.15 408.13
YSLY-Jz 18x0.75, Gri, 300/500V 5 m 85.20 72.42
YSLY-Jz 3x1, Gri, 300/500V 30 m 107.10 91.04
YSLY-Jz 4x1, Gri, 300/500V 22 m 92.84 78.91

Cabluri pentru semnalizare incendiu si alarma

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
AlarmCable CEAM 2x0.22, Alb, 300V 6 m 4.44 3.77
AlarmCable CEAM 6x0.22, Alb, 300V 7 m 11.13 9.46

Cabluri pentru difuzoare

 


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYUP 2x0.35, 300/300V 2 m 1.46 1.24
MYUP 2x0.5, 300/300V 7 m 5.81 4.94
MYUP 2x0.75, 300/300V 18 m 21.24 18.05
MYUP 2x0.75, 300/300V 30 m 35.40 30.09
MYUP 2x1, 300/300V 3 m 3.93 3.34
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 5.24 4.45
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 5.24 4.45
MYUP 2x1.5, 300/300V 2 m 3.78 3.21
MYUP 2x1.5, 300/300V 9 m 17.01 14.46

Cabluri pentru retele aeriene si bransamente

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
T2XIR 16+25, Negru, 0.6/1kV 24 m 120.00 102.00
T2XIR 16+25, Negru, 0.6/1kV 30 m 150.00 127.50
T2XIR 3x16+25, Negru, 0.6/1kV 13 m 168.87 143.54
T2XIR 3x25+16, Negru, 0.6/1kV 14 m 151.76 129.00

Cablu solar

 

H1Z2Z2-K

» Cabluri si conductori » Cablu solar » H1Z2Z2-K

Cablu cupru multifilar izolatie polymer


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
H1Z2Z2-K 1x6, Negru, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 17 m 91.46 77.74

Cabluri de energie

 

CYY-F

» Cabluri si conductori » Cabluri de energie » CYY / NYM / EYY / NYY » CYY-F

Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
CYY-F 2x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 33 m 93.72 79.66
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 2 m 8.12 6.90
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 20.30 17.26
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 20.30 17.26
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 1 m 6.41 5.45
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 1 m 6.41 5.45
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 1 m 6.41 5.45
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 32.05 27.24
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 32.05 27.24
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 11 m 70.51 59.93
CYY-F 3x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 14 m 89.74 76.28
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 11 m 150.26 127.72
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 12 m 163.92 139.33
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 42 m 573.72 487.66
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 3 m 16.71 14.20
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 4 m 22.28 18.94
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 20 m 111.40 94.69
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 2 m 36.68 31.18
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 3 m 55.02 46.77
CYY-F 5x10 RE, Gri, 0.6/1kV 7 m 267.75 227.59
CYY-F 5x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 3 m 30.87 26.24
CYY-F 5x4 RE, Gri, 0.6/1kV 18 m 296.64 252.14
CYY-F 5x6 RE, Gri, 0.6/1kV 20 m 502.60 427.21
 

NYM

» Cabluri si conductori » Cabluri de energie » CYY / NYM / EYY / NYY » NYM

Cablu pentru instalaţii electrice , din cupru uni- sau multifilar


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NYM-J 5x2.5RE, Gri, 300/300V 4 m 42.28 35.94
 

NYY

