Cabluri pentru instalatii electrice

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
Intenc 3x1.5, 450/750V 1 m 4.17 3.54
Intenc 3x1.5, 450/750V 7 m 29.19 24.81
Intenc 3x2.5, 450/750V 30 m 199.80 169.83
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 1 m 1.02 0.87
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 25 m 25.50 21.68
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Negru, 300V 30 m 53.10 45.14
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 5 m 6.65 5.65
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 5 m 6.65 5.65
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 8 m 10.64 9.04
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 8 m 10.64 9.04
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 28 m 37.24 31.65
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 3 m 5.25 4.46
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 36 m 63.00 53.55
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 1 m 2.31 1.96
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 2 m 4.62 3.93
 

MYYM / A05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / A05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 12 m 164.28 139.64
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 33 m 451.77 384.00
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 35 m 479.15 407.28
MYYM / A05VV-F 5G10, Alb, 300/300V 8 m 312.96 266.02
MYYM / A05VV-F 5G10, Alb, 300/300V 9 m 352.08 299.27
MYYM / A05VV-F 5G16, Alb, 300/300V 13 m 750.10 637.59
MYYM / A05VV-F 5G6, Alb, 300/300V 8 m 180.40 153.34
MYYM / A05VV-F 5G6, Alb, 300/300V 40 m 902.00 766.70
 

MYYM / H05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / H05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / H05VV-F 2x1, Alb, 300/500V 1 m 1.96 1.67
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 1 m 2.68 2.28
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 6 m 16.08 13.67
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 9 m 24.12 20.50
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 20 m 53.60 45.56
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 49 m 206.78 175.76
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 2 m 4.28 3.64
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 6 m 12.84 10.91
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 1 m 2.76 2.35
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 1 m 2.76 2.35
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 2 m 5.52 5.52
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 6 m 16.56 14.08
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 1 m 3.50 2.98
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 1 m 3.50 2.98
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 1 m 3.50 2.98
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 2 m 7.00 5.95
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 2 m 7.00 5.95
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 9 m 31.50 26.78
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 13 m 45.50 38.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.51 4.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.51 4.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.51 4.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.51 4.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 5.51 4.68
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 7 m 38.57 32.78
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 18 m 99.18 84.30
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 25 m 137.75 117.09
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 10 m 88.30 75.06
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 10 m 88.30 75.06
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 36 m 317.88 270.20
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 4 m 13.84 11.76
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 6 m 20.76 17.65
MYYM / H05VV-F 4G1.5, Alb, 300/500V 9 m 45.27 38.48
MYYM / H05VV-F 4G1.5, Alb, 300/500V 14 m 70.42 59.86
MYYM / H05VV-F 4G1.5, Alb, 300/500V 15 m 75.45 64.13
MYYM / H05VV-F 4G16, Alb, 300/500V 29 m 1 362.71 1 158.30
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 1 m 11.91 10.12
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 8 m 95.28 80.99
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 12 m 208.68 177.38
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 12 m 208.68 177.38
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 17 m 295.63 251.29
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 18 m 313.02 266.07
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 9 m 32.13 27.31
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 13 m 46.41 39.45
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 13 m 46.41 39.45
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 24 m 85.68 72.83
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 38 m 135.66 115.31
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 12 m 54.84 46.61
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 47 m 214.79 182.57
MYYM / H05VV-F 5G1.5, Alb, 300/500V 6 m 36.18 30.75
MYYM / H05VV-F 5G1.5, Alb, 300/500V 44 m 265.32 225.52
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 4 m 36.84 31.31
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 14 m 128.94 109.60
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 15 m 138.15 117.43

Cabluri si conductoare cu izolatie fara halogen

 

N2XH

» Cabluri si conductori » Cabluri si conductoare cu izolatie fara halogen » N2XH

Cablu cupru multifilar izolatie polymer fara eliberare de halogen


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
N2XH 3x4, Negru, 0.6/1kV 22 m 270.60 230.01

Cabluri fara halogen, rezistente la foc

 

NHXH FE180/E30

» Cabluri si conductori » Cabluri fara halogen, rezistente la foc » NHXH FE180/E30

Cablu din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen, protejat cu minerale


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NHXH-J FE180/E30 5x16, Portocaliu, 0.6/1kV 25 m 2 106.50 1 790.53
 

NHXH FE180/E90

» Cabluri si conductori » Cabluri fara halogen, rezistente la foc » NHXH FE180/E90

Cablu din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen, protejat cu minerale


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NHXH-J FE180/E90 3x2.5, Portocaliu, 0.6/1kV 41 m 434.19 369.06

Cabluri cu manta de cauciuc

 

MCCM / H05RR-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCM / H05RR-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MCCM / H05RR-F 2x1, Negru, 300/500V 13 m 59.67 50.72
MCCM / H05RR-F 5G1.5, Negru, 300/500V 10 m 92.20 78.37
MCCM / H05RR-F 5G2.5, Negru, 300/500V 39 m 596.31 506.86
 

MSudC / H01N2-D

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MSudC / H01N2-D / H01N2-E » MSudC / H01N2-D

Cablu pentru sudură cu izolaţie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile, răsucite


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MSudC / H01N2-D 1x25, Negru, 100V 3 m 69.33 58.93
MSudC / H01N2-D 1x35, Negru, 100V 1 m 29.24 24.85
 

MCCGI / H07RN-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCGI / H07RN-F / A07RN-F » MCCGI / H07RN-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MCCGI / H07RN-F 3G1.5, Negru, 450/750V 10 m 60.70 51.60
MCCGI / H07RN-F 3G4, Negru, 450/750V 5 m 71.40 60.69
MCCGI / H07RN-F 3G4, Negru, 450/750V 6 m 85.68 72.83
MCCGI / H07RN-F 4G1.5, Negru, 450/750V 36 m 255.60 217.26
MCCGI / H07RN-F 5G6, Negru, 450/750V 4 m 131.60 111.86

Cabluri de semnalizre si control

 

YSLY

» Cabluri si conductori » Cabluri de semnalizre si control » YSLY

Cablu de semnalizare pentru curenti tari, din cupru deosebit de flexibil, rasucite


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
YSLY-Jz 12x0.75, Gri, 300/500V 10 m 99.60 84.66
YSLY-Jz 12x0.75, Gri, 300/500V 14 m 139.44 118.52
YSLY-Jz 4x2.5, Gri, 300/500V 9 m 44.91 38.17
YSLY-Jz 7x1.5, Gri, 300/500V 21 m 199.92 169.93
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
2YSLCY 4x2.5, Transparent, 0.6/1kV 10 m 131.50 111.78
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
CSYY-F 7x2.5, 0.6/1kV 10 m 150.20 127.67

Cabluri pentru semnalizare incendiu si alarma

 

Alarm Cable

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru semnalizare incendiu si alarma » Alarm Cable

Cablu aluminiu cuprat multifilar ecranat izolatie pvc


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
AlarmCable 12x0.22, Alb, 300V 38 m 95.76 81.40
AlarmCable 4x0.22, Alb, 300V 25 m 23.50 19.98
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
AlarmCable CEAM 2x0.22, Alb, 300V 26 m 15.08 12.82
AlarmCable CEAM 6x0.22, Alb, 300V 7 m 11.13 9.46

Cabluri pentru difuzoare

 


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYUP 2x0.35, 300/300V 14 m 10.22 8.69
MYUP 2x0.5, 300/300V 14 m 11.62 9.88
MYUP 2x1, 300/300V 38 m 49.78 42.31
MYUP 2x1.5, 300/300V 2 m 3.78 3.21
MYUP 2x1.5, 300/300V 4 m 7.56 6.43
MYUP 2x1.5, 300/300V 7 m 13.23 11.25
MYUP 2x1.5, 300/300V 15 m 28.35 24.10
MYUP 2x1.5, 300/300V 40 m 75.60 64.26

Cabluri pentru retele aeriene si bransamente

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
T2XIR 16+25, Negru, 0.6/1kV 30 m 150.00 127.50
T2XIR 3x16+25, Negru, 0.6/1kV 9 m 78.21 66.48
T2XIR 3x16+25, Negru, 0.6/1kV 14 m 121.66 103.41
T2XIR 3x16+25, Negru, 0.6/1kV 15 m 130.35 110.80
T2XIR 3x25+16, Negru, 0.6/1kV 9 m 97.56 82.93

Cablu solar

 

H1Z2Z2-K

» Cabluri si conductori » Cablu solar » H1Z2Z2-K

Cablu cupru multifilar izolatie polymer


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
H1Z2Z2-K 1x6, Negru, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 17 m 91.80 78.03
H1Z2Z2-K 1x6, Rosu, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 4 m 21.60 18.36
H1Z2Z2-K 1x6, Rosu, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 16 m 86.40 73.44

Cabluri de energie

 

CYY-F

» Cabluri si conductori » Cabluri de energie » CYY / NYM / EYY / NYY » CYY-F

Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
CYY-F 2x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 14.20 12.07
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 1 m 3.71 3.15
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 1 m 3.71 3.15
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 5 m 18.55 15.77
CYY-F 3x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 25 m 92.75 78.84
CYY-F 3x4 RE, Gri, 0.6/1kV 2 m 18.44 15.67
CYY-F 3x4 RE, Gri, 0.6/1kV 17 m 156.74 133.23
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 9 m 122.94 104.50
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 12 m 163.92 139.33
CYY-F 3x6 RE, Gri, 0.6/1kV 12 m 163.92 139.33
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 3 m 15.06 12.80
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 4 m 20.08 17.07
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 19 m 95.38 81.07
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 20 m 100.40 85.34
CYY-F 4x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 21 m 105.42 89.61
CYY-F 4x2.5 RE, Gri, 0.6/1kV 9 m 76.59 65.10
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 6 m 110.04 93.53
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 17 m 311.78 265.01
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 17 m 311.78 265.01
CYY-F 4x6 RE, Gri, 0.6/1kV 19 m 348.46 296.19
CYY-F 5x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 12 m 72.84 61.91
CYY-F 5x1.5 RE, Gri, 0.6/1kV 20 m 121.40 103.19
CYY-F 5x10 RE, Gri, 0.6/1kV 10 m 368.20 312.97
CYY-F 5x4 RE, Gri, 0.6/1kV 2 m 30.94 26.30
CYY-F 5x4 RE, Gri, 0.6/1kV 4 m 61.88 52.60
 

NYM

» Cabluri si conductori » Cabluri de energie » CYY / NYM / EYY / NYY » NYM

Cablu pentru instalaţii electrice , din cupru uni- sau multifilar


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NYM-J 3x2.5 RE, Gri, 300/300V 4 m 24.88 21.15
NYM-J 3x2.5 RE, Gri, 300/300V 10 m 62.20 52.87
NYM-J 3x2.5 RE, Gri, 300/300V 30 m 186.60 158.61
NYM-J 5x2.5RE, Gri, 300/300V 12 m 126.84 107.81
NYM-J 5x2.5RE, Gri, 300/300V 13 m 137.41 116.80
 

NYY

» Cabluri si conductori » Cabluri de energie » CYY / NYM / EYY / NYY » NYY

Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NYY-J 3x2.5 RE, Negru, 0.6/1kV 7 m 44.38 37.72
NYY-J 3x2.5 RE, Negru, 0.6/1kV 19 m 120.46 102.39
NYY-J 3x2.5 RE, Negru, 0.6/1kV 25 m 158.50 134.73
NYY-J 5x16 RE, Negru, 0.6/1kV 12 m 688.32 585.07
NYY-J 5x4 RE, Negru, 0.6/1kV 6 m 99.36 84.46
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
E-YY-J 3x1.5 RE, Negru, 0.6/1kV 25 m 93.50 79.48
E-YY-J 3x2.5 RE, Negru, 0.6/1kV 34 m 199.58 169.64

Conductori pentru instalatii electrice

 

MYF / H05V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H05V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 13 m 6.76 5.75
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 6 m 3.12 2.65
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 9 m 4.68 3.98
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 48 m 24.96 21.22
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 8 m 4.16 3.54
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 8 m 4.16 3.54
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 28 m 14.56 12.38
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 48 m 24.96 21.22
MYF / H05V-K 1x0.75, Rosu, 300/500V 4 m 2.96 2.52
MYF / H05V-K 1x0.75, Rosu, 300/500V 11 m 8.14 6.92
MYF / H05V-K 1x0.75, Albastru, 300/500V 3 m 2.22 1.89
MYF / H05V-K 1x0.75, Albastru, 300/500V 5 m 3.70 3.15
MYF / H05V-K 1x0.75, Maro, 300/500V 2 m 1.42 1.21
MYF / H05V-K 1x0.75, Maro, 300/500V 13 m 9.23 7.85
MYF / H05V-K 1x1, Negru, 300/500V 25 m 22.50 19.13
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 4 m 3.60 3.06
MYF / H05V-K 1x1, Albastru, 300/500V 10 m 8.70 7.40
MYF / H05V-K 1x1, Verde/galben, 300/500V 2 m 1.74 1.48
MYF / H05V-K 1x1, Verde/galben, 300/500V 5 m 4.35 3.70
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 5 m 4.35 3.70
 

MYF / H07V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H07V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 7 m 6.86 5.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 8 m 7.84 6.66
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 22 m 21.56 18.33
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 5 m 4.90 4.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 5 m 4.90 4.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 7 m 6.86 5.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 9 m 8.82 7.50
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 29 m 28.42 24.16
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 5 m 4.90 4.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 18 m 17.64 14.99
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 3 m 2.94 2.50
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 4 m 3.92 3.33
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 6 m 5.88 5.00
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 7 m 6.86 5.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 7 m 6.86 5.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 7 m 6.86 5.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 9 m 8.82 7.50
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 15 m 14.70 12.50
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 23 m 22.54 19.16
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 1 m 0.98 0.83
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 2 m 1.96 1.67
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 3 m 2.94 2.50
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 4 m 28.60 24.31
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 6 m 42.90 36.47
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 4 m 27.80 23.63
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 23 m 159.85 135.87
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 1 m 6.95 5.91
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 1 m 6.95 5.91
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 1 m 6.95 5.91
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 2 m 21.34 18.14
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 17 m 181.39 154.18
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 5 m 54.75 46.54
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 14 m 153.30 130.31
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 17 m 186.15 158.23
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 20 m 219.00 186.15
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 3 m 32.85 27.92
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 7 m 76.65 65.15
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 20 m 219.00 186.15
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 38 m 416.10 353.69
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 45 m 492.75 418.84
MYF / H07V-K 1x16, Verde/galben, 450/750V 4 m 42.68 36.28
MYF / H07V-K 1x16, Maro, 450/750V 2 m 21.90 18.62
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.54 1.31
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.54 1.31
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 2 m 3.08 2.62
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 7 m 10.78 9.16
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 19 m 29.26 24.87
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 20 m 30.80 26.18
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 2 m 3.08 2.62
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 2 m 3.28 2.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 2 m 3.28 2.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 20 m 32.80 27.88
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 7.70 6.55
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 7.70 6.55
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 7.70 6.55
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 7.70 6.55
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 8 m 12.32 10.47
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 8 m 12.32 10.47
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.56 1.33
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 3 m 4.68 3.98
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 6 m 9.36 7.96
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 20 m 31.20 26.52
MYF / H07V-K 1x25, Negru, 450/750V 2 m 35.58 30.24
MYF / H07V-K 1x25, Rosu, 450/750V 1 m 17.79 15.12
MYF / H07V-K 1x25, Rosu, 450/750V 2 m 35.58 30.24
MYF / H07V-K 1x25, Albastru, 450/750V 2 m 35.58 30.24
MYF / H07V-K 1x25, Albastru, 450/750V 3 m 53.37 45.36
MYF / H07V-K 1x25, Verde/galben, 450/750V 4 m 71.16 60.49
MYF / H07V-K 1x25, Verde/galben, 450/750V 8 m 142.32 120.97
MYF / H07V-K 1x35, Negru, 450/750V 20 m 487.00 413.95
MYF / H07V-K 1x35, Rosu, 450/750V 26 m 626.60 532.61
MYF / H07V-K 1x35, Verde/galben, 450/750V 39 m 939.90 798.92
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 2 m 5.24 4.45
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 2 m 5.24 4.45
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 5 m 13.10 11.14
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 25 m 65.50 55.68
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 6 m 15.72 13.36
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 9 m 23.58 20.04
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 44 m 115.28 97.99
MYF / H07V-K 1x50, Negru, 450/750V 30 m 1 014.00 861.90
MYF / H07V-K 1x50, Albastru, 450/750V 44 m 1 487.20 1 264.12
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 3 m 99.93 84.94
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 5 m 166.55 141.57
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 5 m 166.55 141.57
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 5 m 166.55 141.57
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 38 m 1 265.78 1 075.91
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 31 m 119.66 101.71
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 1 m 3.96 3.37
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 24 m 95.04 80.78
MYF / H07V-K 1x6, Albastru, 450/750V 36 m 142.56 121.18
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 2 m 7.92 6.73
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 2 m 7.92 6.73
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 5 m 19.80 16.83
MYF / H07V-K 1x6, Maro, 450/750V 40 m 158.40 134.64
 

FY / H05V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H05V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H05V-U 1x1, Albastru, 300/500V 29 m 21.75 18.49
 

FY / H07V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H07V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H07V-U 1x1.5, Gri, 450/750V 29 m 32.48 27.61
FY / H07V-U 1x1.5, Negru, 450/750V 2 m 1.98 1.68
FY / H07V-U 1x1.5, Negru, 450/750V 6 m 5.94 5.05
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 2.97 2.52
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 2.97 2.52
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 3.96 3.37
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 5 m 4.95 4.21
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 10 m 9.90 8.42
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 2.97 2.52
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 2.97 2.52
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 7 m 6.93 5.89
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 3 m 2.97 2.52
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 4 m 3.96 3.37
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 6 m 5.94 5.05
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 7 m 6.93 5.89
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 9.90 8.42
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 30 m 29.70 25.25
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 1 m 0.99 0.84
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 20 m 19.80 16.83
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 38 m 37.62 31.98
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 1 m 1.57 1.33
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 5 m 7.85 6.67
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 38 m 59.66 50.71
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 40 m 62.80 53.38
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 6 m 9.42 8.01
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 6 m 9.42 8.01
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 37 m 58.09 49.38
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.57 1.33
